PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
37575 12-11-2024 2 5 5 SNEGIREV, FELIPE JUAN CRUZ ARRANZ
37574 12-11-2024 2 4 4 FERREYRA, DAVID HORACIO JUAN CRUZ ARRANZ
8971 12-11-2024 3 5 5 DE DIEGO, PABLO RAUL MATIAS STURTZ
8970 12-11-2024 3 10 10 KIOTO REPUESTOS S.A.S. LUCIANO ZANINO
8969 12-11-2024 3 21 21 VCA repuestos LUCIANO ZANINO
8968 12-11-2024 3 8 8 ZAMORA, SEBASTIAN MATIAS STURTZ
8967 12-11-2024 3 11 11 VCA repuestos LUCIANO ZANINO
8966 12-11-2024 3 3 3 FAJARDO, PETRONA DEL CARMEN MATIAS STURTZ
8965 12-11-2024 3 1 1 PARDO, LUIS ALBERTO MATIAS STURTZ
8964 12-11-2024 3 2 2 FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. PTO MAD MATIAS STURTZ