PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
8976 13-11-2024 3 15 15 VCA repuestos LUCIANO ZANINO
8975 13-11-2024 3 3 3 TOYOTA ARGENTINA S.A. LUCIANO ZANINO
8974 13-11-2024 3 2 2 ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC LUCIANO ZANINO
8973 13-11-2024 3 1 1 ARANCIBIA, NANCY ELIZABETH LUCIANO ZANINO
8972 13-11-2024 3 1 1 ESPADA, GUILLERMO MATIAS STURTZ
37601 13-11-2024 2 2 2 ECHEVARRIA, MIGUEL PABLO EMILIANO PEREZ
37600 13-11-2024 2 2 2 ALFALFA Y FORRAJE DE LA PATAGONIA S.A. EMILIANO PEREZ
37599 13-11-2024 2 1 1 GRIOLI, MARTIN ALEJANDRO CEFERINO EMILIANO PEREZ
37598 13-11-2024 2 8 8 MORENO, CLAUDIO SEBASTIAN EMILIANO PEREZ
37597 13-11-2024 2 1 1 GRIOLI, MARTIN ALEJANDRO CEFERINO EMILIANO PEREZ