PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
11290 29-05-2026 19 12 12 EL PROGRESO SEGUROS S.A DIEGO MILENI
11289 29-05-2026 19 6 6 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (B.BCA) DIEGO MILENI
11288 29-05-2026 19 5 5 SEGUROS GALICIA S.A. DIEGO MILENI
11287 29-05-2026 19 10 10 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (B.BCA) DIEGO MILENI
11286 29-05-2026 19 2 2 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (B.BCA) DIEGO MILENI
11285 29-05-2026 19 9 9 FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.U. DIEGO MILENI
11284 29-05-2026 19 3 3 LA SEGUNDA COOP. LTDA DE SEG. GRALES(BCA DIEGO MILENI
11283 29-05-2026 19 11 11 MERCANTIL ANDINA S.A BB DIEGO MILENI
11282 29-05-2026 19 5 5 SEG.BERN.RIVADAVIA COOP.LTD. (B.BLANCA) DIEGO MILENI
12376 29-05-2026 3 12 12 LOPEZ, RAÚL ARTURO LUCIANO ZANINO