PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
41970 13-05-2026 2 1 1 17 DE AGOSTO S.A. NICOLAS MONTENEGRO
41969 13-05-2026 2 1 1 CIA REPRESENTACIONES SUR S R L CORSUR NICOLAS MONTENEGRO
41968 13-05-2026 2 6 6 GRIOLI, MARTIN ALEJANDRO CEFERINO JUAN CRUZ ARRANZ
10994 12-05-2026 19 2 2 KRIGER, GABRIEL Ramiro Couste
10993 12-05-2026 19 9 9 AUTOS DEL SUR SA Ramiro Couste
10992 12-05-2026 19 1 1 TOYOMEC S.H. Ramiro Couste
10991 12-05-2026 19 4 4 AUTOS DEL SUR SA Ramiro Couste
10990 12-05-2026 19 20 20 AUTOS DEL SUR SA Ramiro Couste
10989 12-05-2026 19 30 30 TOYOMEC S.H. Ramiro Couste
10988 12-05-2026 19 16 16 EN LINEA REPUESTOS S.R.L. EN FORMACION Ramiro Couste