PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
13157 19-08-2026 19 1 1 MERCANTIL ANDINA S.A BB DIEGO MILENI
13156 19-08-2026 19 3 3 PROVINCIA SEGUROS S.A. DIEGO MILENI
13155 19-08-2026 19 14 14 SAN CRISTOBAL S.M.S.G. (B.BCA) DIEGO MILENI
13154 19-08-2026 19 19 19 MERCANTIL ANDINA S.A BB DIEGO MILENI
13153 19-08-2026 19 22 22 TOYOMEC S.H. Santiago Bustamente
12701 19-08-2026 3 6 6 SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA LUCIANO ZANINO
12700 19-08-2026 3 4 4 AUTOS DEL SUR SA JULIAN ARUJ
12699 19-08-2026 3 4 4 AUTOS DEL SUR SA JULIAN ARUJ
12698 19-08-2026 3 1 1 CEDRES, DANIEL LUCIANO ZANINO
12697 19-08-2026 3 1 1 COOPERATIVA COOP LTDA DE PROVISION DE LUCIANO ZANINO