PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
7178 04-01-2024 3 18 13 PRES 36401 VCA REPUESTOS PAGA CON CTA CTE, FACTURAR CON EL 20% NULL-V
31383 04-01-2024 2 7 1 OKM siniestradas presup 73787 NULL-V
31382 04-01-2024 2 1 0 bragagolo mostrador NULL-V
31381 04-01-2024 2 11 1 OKM siniestradas presup 73799 NULL-V
31380 04-01-2024 2 9 0 OKM siniestradas presup 73789 NULL-V
31379 04-01-2024 2 7 0 OKM siniestradas presup 73795 NULL-V
31378 04-01-2024 2 5 0 OKM siniestradas presup 73791 NULL-V
31377 04-01-2024 2 1 1 devic NULL-V
31376 04-01-2024 2 2 0 proa mostrador coloca en autos del sur NULL-V
31375 04-01-2024 2 14 0 TOYOMEC NULL-V