PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
31437 10-01-2024 2 19 0 ORION 73661 NULL-V
31436 10-01-2024 2 11 1 ORION 73631 NULL-V
31435 10-01-2024 2 4 2 PIGUE NULL-V
31434 10-01-2024 2 2 0 KETTE RAUL MOSTRADOR NULL-V
31433 10-01-2024 2 1 0 POLI JUAN MANUEL NULL-V
31432 10-01-2024 2 15 3 grupo rp aichi NULL-V
31431 10-01-2024 2 1 0 CALIZAYA LEON EUGENIO MOSTRADOR NULL-V
7210 09-01-2024 3 7 6 PRES 36528 SORIA, EDUARDO NICOLÁS PAGA CDO LLEGUE FT CON EL 20% NULL-V
7209 09-01-2024 3 4 4 PRES 36527 SORIA, EDUARDO NICOLÁS PAGA CDO LLEGUE FT CON EL 20% NULL-V
7208 09-01-2024 3 1 1 NULL NULL-V