PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
7455 22-02-2024 3 4 0 PRES 37565 SORIA, EDUARDO NICOLÁS FT CON EL 20% NULL-V
7454 22-02-2024 3 2 1 PRES 37474 EISI S.A. NULL-V
7453 22-02-2024 3 1 1 PRES 37560 MARTINA, MARINA ROCIO NULL-V
7452 22-02-2024 3 1 1 PRES 37505 AMARILLO, CINTIA ANAHI NULL-V
7451 22-02-2024 3 1 1 PRES 37508 CONARQ COSTRUCCIONES SRL NULL-V
7450 22-02-2024 3 1 0 PRES 37471 ARISTARIAN, CARLOS RODOLFO NULL-V
7449 22-02-2024 3 1 0 PRES 37459 IBARRA, FRANCISCO JAVIER INTERNO PEDIDO POR LUIS M NULL-V
7448 22-02-2024 3 25 5 PRES 37563 VCA REPUESTOS PEDIDO N°62 FT CON EL 20% NULL-V
32772 22-02-2024 2 3 0 ORION 75848 NULL-V
32771 22-02-2024 2 3 0 ORION 75678 NULL-V