PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
7692 12-04-2024 3 4 4 FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. PTO MAD MATIAS STURTZ
7691 12-04-2024 3 2 2 REPUESTOS DEL SUR S.A. MATIAS STURTZ
7690 12-04-2024 3 17 17 ALLIANZ ARGENTINA COMP.DE SEGUROS S.A LUCIANO ZANINO
7689 12-04-2024 3 1 1 MERCANTIL ANDINA SEG.(MADRYN) LUCIANO ZANINO
7688 12-04-2024 3 1 1 SORIA, EDUARDO NICOLAS LUCIANO ZANINO
7687 12-04-2024 3 3 3 REPUESTOS AUTOMOTOR, JULIIO SQUILLACE LUCIANO ZANINO
33791 11-04-2024 2 4 4 LEANDRO ILARI, STYLOAUTO GRACIELA GOMEZ
33790 11-04-2024 2 1 1 ANDES RENT A CAR S.A. JUAN CRUZ ARRANZ
33789 11-04-2024 2 7 7 SEG.BERN.RIVADAVIA COOP.LTD. (B.BLANCA) GRACIELA GOMEZ
33788 11-04-2024 2 4 4 FEDERACION PATRONAL SEGUROS SA B. BCA. GRACIELA GOMEZ