PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
7858 20-05-2024 3 2 2 GONZALEZ, JULIAN ANDRES LUCIANO ZANINO
7857 20-05-2024 3 10 10 KIOTO REPUESTOS S.A.S. LUCIANO ZANINO
34533 20-05-2024 2 1 1 GOROSITO, GABRIEL JUAN RUBEN GALVAN
34532 20-05-2024 2 28 28 TOYOMEC S.H. RUBEN GALVAN
34531 20-05-2024 2 1 1 LA SEGUNDA COOP. LTDA DE SEG. GRALES(BCA RUBEN GALVAN
34530 20-05-2024 2 2 2 EL PROGRESO SEGUROS S.A RUBEN GALVAN
34529 20-05-2024 2 1 1 HERNANDEZ, RUBEN OSCAR NICOLAS MONTENEGRO
34528 20-05-2024 2 2 2 SEIP, HERALDO ERNESTO EMILIANO PEREZ
34527 20-05-2024 2 14 14 SPATARO REPUESTOS S.R.L. RUBEN GALVAN
34526 20-05-2024 2 8 8 LA SEGUNDA COOP. LTDA DE SEG. GRALES(BCA RUBEN GALVAN