PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
35033 12-06-2024 2 31 31 TOYOMEC S.H. GRACIELA GOMEZ
35032 12-06-2024 2 2 2 HEFFNER HORACIO JOSE JUAN CRUZ ARRANZ
35031 12-06-2024 2 3 3 TOYOMEC BAHIA BLANCA JUAN CRUZ ARRANZ
35030 12-06-2024 2 18 18 GRUPO RP AICHI S.A.S. GRACIELA GOMEZ
35029 12-06-2024 2 3 3 LA SEGUNDA COOP. LTDA DE SEG. GRALES(BCA GRACIELA GOMEZ
35028 12-06-2024 2 16 16 SAN CRISTOBAL S.M.S.G. (B.BCA) GRACIELA GOMEZ
35027 12-06-2024 2 2 2 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (B.BCA) GRACIELA GOMEZ
35026 12-06-2024 2 8 8 SEG.BERN.RIVADAVIA COOP.LTD. (B.BLANCA) GRACIELA GOMEZ
35025 12-06-2024 2 2 2 EL PROGRESO SEGUROS S.A GRACIELA GOMEZ
35024 12-06-2024 2 13 13 LA SEGUNDA COOP. LTDA DE SEG. GRALES(BCA GRACIELA GOMEZ