PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
35588 12-07-2024 2 30 30 TOYOMEC BAHIA BLANCA GRACIELA GOMEZ
35587 12-07-2024 2 3 3 ADS, PIGUE GRACIELA GOMEZ
35585 12-07-2024 2 1 1 PROVINCIA SEGUROS S.A. GRACIELA GOMEZ
35584 12-07-2024 2 1 1 SANCHEZ, FRANCISCO MANUEL GRACIELA GOMEZ
35583 12-07-2024 2 3 3 ALFA LACTEA SRL GRACIELA GOMEZ
35582 12-07-2024 2 2 2 CARNICINA, PATRICIA NORA GRACIELA GOMEZ
35581 12-07-2024 2 1 1 PITTO, RUBEN MIGUEL GRACIELA GOMEZ
35580 12-07-2024 2 2 2 MONTE CRISTALINA S.A GRACIELA GOMEZ
8187 12-07-2024 3 8 8 UOCRA LUCIANO ZANINO
8186 12-07-2024 3 11 11 LA SEGUNDA COOP.LTDA. DE SEG.GRAL (MAD) LUCIANO ZANINO