PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
10595 17-04-2026 19 3 3 ALLIANZ ARGENTINA COMP.DE SEGUROS S.A DIEGO MILENI
10594 17-04-2026 19 26 26 SAN CRISTOBAL S.M.S.G. (B.BCA) DIEGO MILENI
10593 17-04-2026 19 6 6 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (B.BCA) DIEGO MILENI
10592 17-04-2026 19 13 13 FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.U. DIEGO MILENI
10591 17-04-2026 19 8 8 FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.U. DIEGO MILENI
10590 17-04-2026 19 8 8 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (B.BCA) DIEGO MILENI
10589 17-04-2026 19 1 1 SAN CRISTOBAL S.M.S.G. (B.BCA) DIEGO MILENI
10588 17-04-2026 19 1 1 SAN CRISTOBAL S.M.S.G. (B.BCA) DIEGO MILENI
10587 17-04-2026 19 1 1 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (B.BCA) DIEGO MILENI
10586 17-04-2026 19 4 4 LA SEGUNDA COOP. LTDA DE SEG. GRALES(BCA DIEGO MILENI