PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
37815 13-12-2024 2 1 1 Kimiana SRL EMILIANO PEREZ
37814 13-12-2024 2 2 2 BRONSTRUP, PAULO VILMAR JUAN CRUZ ARRANZ
37813 13-12-2024 2 2 2 AUTO NAUTICA SUR S.R.L. EMILIANO PEREZ
2129 12-12-2024 19 1 1 AUTOS DEL SUR SA GRACIELA GOMEZ
2128 12-12-2024 19 16 16 TOYOMEC S.H. GRACIELA GOMEZ
2127 12-12-2024 19 28 28 AUTOS DEL SUR SA GRACIELA GOMEZ
2126 12-12-2024 19 3 3 AUTOS DEL SUR SA GRACIELA GOMEZ
2125 12-12-2024 19 7 7 ZURICH ARGENTINA CIA. DE SEGUROS SA GRACIELA GOMEZ
2124 12-12-2024 19 3 3 PROVINCIA SEGUROS S.A. GRACIELA GOMEZ
2123 12-12-2024 19 9 9 LA SEGUNDA COOP. LTDA DE SEG. GRALES(BCA GRACIELA GOMEZ