PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
10685 23-04-2026 19 1 1 SORIA, EDUARDO NICOLAS Ramiro Couste
10684 23-04-2026 19 14 14 AUTOS DEL SUR SA Ramiro Couste
10683 23-04-2026 19 8 8 AUTOS DEL SUR SA Ramiro Couste
10682 23-04-2026 19 23 23 TOYOMEC S.H. Ramiro Couste
10681 23-04-2026 19 2 2 COOPERACION MUTUAL PATRONAL DIEGO MILENI
10680 23-04-2026 19 2 2 FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.U. DIEGO MILENI
10679 23-04-2026 19 1 1 MERCANTIL ANDINA S.A BB DIEGO MILENI
10678 23-04-2026 19 7 7 LA SEGUNDA COOP. LTDA DE SEG. GRALES(BCA DIEGO MILENI
10677 23-04-2026 19 5 5 ALLIANZ ARGENTINA COMP.DE SEGUROS S.A DIEGO MILENI
10676 23-04-2026 19 1 1 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (B.BCA) DIEGO MILENI