PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
38361 28-01-2025 2 10 10 ALWAYS S.A.S. RUBEN GALVAN
38360 28-01-2025 2 1 1 ROMERO, HORACIO OSCAR RUBEN GALVAN
38359 28-01-2025 2 2 2 Pichico S.A. RUBEN GALVAN
38358 28-01-2025 2 1 1 TOYOTA ARGENTINA S.A. RUBEN GALVAN
38357 28-01-2025 2 2 2 EDENRED ARGENTINA S.A. RUBEN GALVAN
2880 27-01-2025 19 20 20 AUTOS DEL SUR SA JOSE LUIS PEDRAZA
2879 27-01-2025 19 2 2 AUTOS DEL SUR SA JOSE LUIS PEDRAZA
2878 27-01-2025 19 2 2 AUTOS DEL SUR SA JOSE LUIS PEDRAZA
2877 27-01-2025 19 6 6 COOP. DE SEGUROS RIO URUGUAY DIEGO MILENI
2876 27-01-2025 19 3 3 SMG CÍA. ARGENTINA DE SEGUROS SA. DIEGO MILENI