PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
2467 10-01-2025 19 1 1 AUTOS DEL SUR SA JOSE LUIS PEDRAZA
2466 10-01-2025 19 14 14 RACYAH SA JOSE LUIS PEDRAZA
2465 10-01-2025 19 30 30 RACYAH SA JOSE LUIS PEDRAZA
2464 10-01-2025 19 22 22 RACYAH SA JOSE LUIS PEDRAZA
2456 10-01-2025 19 6 6 RACYAH SA JOSE LUIS PEDRAZA
2453 10-01-2025 19 2 2 SEG.BERN.RIVADAVIA COOP.LTD. (B.BLANCA) JOSE LUIS PEDRAZA
2452 10-01-2025 19 3 3 LA SEGUNDA COOP. LTDA DE SEG. GRALES(BCA JOSE LUIS PEDRAZA
2451 10-01-2025 19 9 9 ADS, PATAGONES JOSE LUIS PEDRAZA
2450 10-01-2025 19 1 1 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (B.BCA) JOSE LUIS PEDRAZA
2449 10-01-2025 19 3 3 SAN CRISTOBAL S.M.S.G. (B.BCA) JOSE LUIS PEDRAZA