PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
13236 24-08-2026 19 3 3 SEG.BERN.RIVADAVIA COOP.LTD. (B.BLANCA) DIEGO MILENI
13235 24-08-2026 19 3 3 SEG.BERN.RIVADAVIA COOP.LTD. (B.BLANCA) DIEGO MILENI
13234 24-08-2026 19 10 10 MERCANTIL ANDINA S.A BB DIEGO MILENI
13233 24-08-2026 19 1 1 SAN CRISTOBAL S.M.S.G. (B.BCA) DIEGO MILENI
13232 24-08-2026 19 1 1 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (B.BCA) DIEGO MILENI
13231 24-08-2026 19 5 5 SAN CRISTOBAL S.M.S.G. (B.BCA) DIEGO MILENI
13230 24-08-2026 19 9 9 MERCANTIL ANDINA S.A BB DIEGO MILENI
13229 24-08-2026 19 2 2 MERCANTIL ANDINA S.A BB DIEGO MILENI
13228 24-08-2026 19 7 7 LA SEGUNDA COOP. LTDA DE SEG. GRALES(BCA DIEGO MILENI
13227 24-08-2026 19 24 24 TOYOMEC S.H. Santiago Bustamente