PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
4850 26-05-2025 19 11 11 AUTOS DEL SUR SA JOSE LUIS PEDRAZA
4849 26-05-2025 19 2 2 AUTOS DEL SUR SA JOSE LUIS PEDRAZA
4848 26-05-2025 19 29 29 AUTOS DEL SUR SA JOSE LUIS PEDRAZA
4847 26-05-2025 19 22 22 RACYAH SA JOSE LUIS PEDRAZA
4846 26-05-2025 19 29 29 AUTOS DEL SUR SA JOSE LUIS PEDRAZA
10476 26-05-2025 3 2 2 WINDLAND S.A. LUCIANO ZANINO
10474 26-05-2025 3 16 16 GPR SRL JULIAN ARUJ
10473 26-05-2025 3 3 3 VAZQUEZ, ERICA NOELIA JULIAN ARUJ
10472 26-05-2025 3 4 4 MARIANI, MARIA LAURA JULIAN ARUJ
10471 26-05-2025 3 18 18 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (P. MADRYN) JULIAN ARUJ