PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
4814 22-05-2025 19 11 11 SPATARO REPUESTOS S.R.L. JOSE LUIS PEDRAZA
4813 22-05-2025 19 12 12 KRIGER, GABRIEL JOSE LUIS PEDRAZA
4812 22-05-2025 19 16 16 TOYOMEC S.H. JOSE LUIS PEDRAZA
4811 22-05-2025 19 18 18 EL TALLER S.R.L. JOSE LUIS PEDRAZA
10459 22-05-2025 3 8 8 MUNDO REPUESTOS S.R.L LUCIANO ZANINO
10458 22-05-2025 3 5 5 MILICIC S.A. LUCIANO ZANINO
10457 22-05-2025 3 2 2 GPR SRL JULIAN ARUJ
10456 22-05-2025 3 15 15 GPR SRL JULIAN ARUJ
10455 22-05-2025 3 5 5 CAJA DE SEGUROS S.A. JULIAN ARUJ
10454 22-05-2025 3 5 5 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (P. MADRYN) JULIAN ARUJ